스킵네비게이션

SMART SEARCH

~
기준일자
2026-07-00 ~ 2026-07-00
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 정보 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
간호학과 3 1 전공필수 성인간호학총론 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
간호학과 3 1 전공필수 시뮬레이션실습 전필 1.0 0.0 2.0 2.0
간호학과 3 1 전공필수 아동간호학1 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
간호학과 3 1 전공필수 여성건강간호학 1 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
간호학과 3 1 전공필수 정신간호학2 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
간호학과 3 1 전공필수 지역사회간호학2 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
간호학과 3 1 임상실습 성인간호학실습1 전필 2.0 0.0 3.0 3.0
간호학과 3 1 임상실습 아동간호학실습1 전필 2.0 0.0 3.0 3.0
간호학과 3 1 임상실습 여성건강간호학실습1 전필 2.0 0.0 3.0 3.0
간호학과 3 1 임상실습 정신간호학실습 전필 2.0 0.0 3.0 3.0

USER SERVICE

울산과학대학교의 사용자별 서비스를 편하게 이용하실 수 있습니다.

링크서비스

울산과학대학교의 관련 홈페이지의 링크를 편리하게 이용하실 수 있습니다.