교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리치료학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 물리치료진단학 | 전필 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 신경계검사와평가 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 응용치료적운동 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 2 | 2 | 임상실습 | 물리치료사현장실습1 | 전필 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 전공필수 | 근거중심치료 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 전공필수 | 신경계물리치료중재 | 전필 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 전공필수 | 아동물리치료학 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 전공필수 | 척추도수치료 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 임상실습 | 물리치료사현장실습2 | 전필 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
| 물리치료학과 | 3 | 1 | 전공선택 | 노인물리치료학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

