교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 교양 | 대학생활의이해 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공기초 | 생명과학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공기초 | 심리학개론 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공기초 | 의학용어 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공기초 | 해부학 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공실무 | 물리치료학개론 | 전필 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 전공실무 | 장애아동의이해 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 공통교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 1 | 공통교양 | 창의융합 | 교선 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 교양 | 기업가정신과창업 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

