교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 교양 | 생활영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 기능해부학 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 병리학 | 전필 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 생리학 | 전필 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공기초 | 연구방법및통계 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공실무 | 기능훈련 | 전필 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공실무 | 운동생리학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 1 | 2 | 전공실무 | 임상기록 | 전필 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 물리치료학과 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |

