교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 골프컨디셔닝 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 기능해부학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 동계스포츠 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 배드민턴컨디셔닝 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스포츠교육학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스포츠심리학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스포츠역학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 한국체육사 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 골프컨디셔닝(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

