교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 교양 | 생활영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 근골격계해부학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 농구컨디셔닝 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 스포츠사회학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 스포츠생리학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 스포츠윤리 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 스포츠의학개론 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 전공공통 | 해양레저스포츠 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 공통교양 | 창의융합 | 교선 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 2 | 교양 | AI기반데이터활용 | 교선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

