교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 뉴스포츠 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 생활체조 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 스포츠경영관리 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 스포츠마사지와테이핑 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 유아체육론 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 현장실습 | 현장실습(Layout Tool) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | LINC3.0(주문)스포츠지도사과정 | 뉴스포츠 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | LINC3.0(주문)스포츠지도사과정 | 스포츠마사지와테이핑 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 3 | 2 | 체육실기교사 | 실기교육방법론 | 교직 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠재활전공 | 1 | 1 | 교양 | 대학생활의이해 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |

