교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스케이팅(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스포츠교육학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스포츠드론 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 스포츠심리학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 한국체육사 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 해양레저스포츠(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 2 | 전공공통 | AI안전관리및응급처치 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 노인체육론 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 배드민턴(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 보디빌딩(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

