학과홍보영상
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 골프(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 수영(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스키 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스포츠사회학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 스포츠역학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 1 | 2 | 전공공통 | 축구(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 교양 | 조직생활과대인관계능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 배드민턴(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 스포츠지도전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 보디빌딩(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |

