교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 교양 | 수학(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 교양 | 실용영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 3D형상모델링 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 전공선택 | AI스마트선박개론 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 선박구조 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 선박도면이해및실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 열유체역학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양시스템공학과 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 조선해양시스템공학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 부유체안정성 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

