교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비전공(융합) | 3 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 설비도면해독 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 3 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 스마트팩토리 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 3 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 플랜트설계 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 1 | 2 | 전기전공 복수전공 | 전기자기학(1) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 1 | 2 | 전기전공 복수전공 | 전기전자회로실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 1 | 2 | 전기전공 복수전공 | 회로이론(1) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 2 | 1 | 전기전공 복수전공 | 전기자기학(2) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 2 | 1 | 전기전공 복수전공 | 전력공학(1) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 2 | 1 | 전기전공 복수전공 | 회로이론(2) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 2 | 2 | 전기전공 복수전공 | 시퀀스제어 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

