교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비전공(융합) | 1 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 재료역학 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 기계요소설계 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 용접실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 전산제도 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 기계요소보전 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 자동화실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 2 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 화학및열역학 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 3 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 설비진단 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 3 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 스마트제조실무 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 3 | 1 | 기계설비전공 복수전공 | 유체기계실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

