교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | 산업안전보건법실무 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | 작업환경측정 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | 전기화재및방폭공학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 전공공통 | 공정안전관리 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 전공공통 | 안전데이터분석실무 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 전공공통 | 전기화재및방폭공학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 전공공통 | 챌린지프로젝트 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 현장실습 | 현장실습(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 기계설비전공(융합) | 1 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 3D모델링 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공(융합) | 1 | 2 | 기계설비전공 복수전공 | 설비설치실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

