교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 학부공통 | 캡스톤디자인 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 학부공통 | 프로그래밍언어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 전공공통 | 가스안전공학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 전공공통 | 산업안전보건법실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 전공공통 | 캡스톤디자인 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 전공공통 | 프로그래밍언어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 1 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | AI활용데이터분석실무 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | NC모빌리티기초 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 3 | 2 | 학부공통 | 공정안전관리 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

