교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합안전공학과 | 2 | 1 | 전공공통 | 전기안전공학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 교양 | 물리(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 기계안전공학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 설비진단 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 위험물관리 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 융합기계직무개발(3) | 전선 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 융합전기직무개발(3) | 전선 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 융합화공직무개발(3) | 전선 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 2 | 학부공통 | 전력공학 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |

