기계설비전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 공업역학 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 설비도면해독 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 위험물관리 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 융합기계직무개발(1) | 전필 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 융합전기직무개발(1) | 전필 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 융합화공직무개발(1) | 전필 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 인간공학및시스템안전 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 회로이론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 1 | 교양 | 물리(1) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 융합안전공학과 | 2 | 1 | 교양 | 수학(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

