교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학공학과(융합) | 1 | 2 | 화학공학과 복수전공 | 화공양론실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 1 | 화학공학과 복수전공 | 가스실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 1 | 화학공학과 복수전공 | 기기분석실습 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 1 | 화학공학과 복수전공 | 단위조작 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 1 | 화학공학과 복수전공 | 화학장치운전실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 2 | 화학공학과 복수전공 | DCS자동제어실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 2 | 화학공학과 복수전공 | 단위조작실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 2 | 2 | 화학공학과 복수전공 | 화공도면실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 3 | 1 | 화학공학과 복수전공 | OTS실습 | 복전선 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 화학공학과(융합) | 3 | 1 | 화학공학과 복수전공 | 고분자제조실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

