교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전공(융합) | 2 | 2 | 전기전공 복수전공 | 전기설비기준 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 2 | 2 | 전기전공 복수전공 | 전력공학(2) | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 1 | 전기전공 복수전공 | 계장제어실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 1 | 전기전공 복수전공 | 센서공학 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 1 | 전기전공 복수전공 | 전기설비공학 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 2 | 전기전공 복수전공 | 마이크로프로세서 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 2 | 전기전공 복수전공 | 미래모빌리티융합프로젝트(캡스톤디자인) | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공(융합) | 3 | 2 | 전기전공 복수전공 | 전기설비실습 | 복전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 1 | 2 | 화학공학과 복수전공 | 석유공업화학실무 | 복전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과(융합) | 1 | 2 | 화학공학과 복수전공 | 유기화학 | 복전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

