교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공필수 | 동물공중보건학 | 전필 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공필수 | 동물병원실무및실습 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공필수 | 의약품관리학및실습 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공선택 | 반려동물기본훈련및실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공선택 | 반려동물응용미용및실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 전공선택 | 특수동물학 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

