교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 교양 | 대학생활의이해 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 전공필수 | 동물보건영양학 | 전필 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 전공필수 | 동물보건행동학및실습 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 전공필수 | 동물해부생리학및실습 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 전공필수 | 반려동물학 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 전공선택 | 반려동물기초미용및실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 공통교양 | 조직생활과대인관계능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 1 | 공통교양 | 창의융합 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 교양 | AI리터러시와의사소통 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 반려동물보건과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |

