교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 기본간호학실습3 | 전필 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 기본간호학실습4 | 전필 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 정신간호학1 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공필수 | 지역사회간호학1 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 간호정보와AI | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 비판적사고와간호 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 안전과질향상 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 3 | 1 | 교직-교직이론 | 교육행정및교육경영 | 교직 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 간호학과 | 3 | 1 | 교직-교직소양 | 디지털교육 | 교직 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 간호학과 | 3 | 1 | 전공필수 | 성인간호학1 | 전필 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

