기계설비전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비전공 | 3 | 1 | LINC3.0(주문)스마트팩토리설비보전인재양성 | 챌린지프로젝트(종합설계및창업)(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 1 | RISE(주문)스마트팩토리설비관리인재양성 | 설비진단(OJT) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 1 | RISE(주문)스마트팩토리설비관리인재양성 | 스마트제조실무(AI리터러시) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 1 | RISE(주문)스마트팩토리설비관리인재양성 | 챌린지프로젝트(종합설계및창업)(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 산업안전관리 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 설비관리 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 설비도면해독 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 스마트팩토리 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 플랜트설계 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 현장사례연구(2) | 전선 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |

