기계설비전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 기계요소설계 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 기계품질데이터분석 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 센서및액추에이터 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 용접실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 전공공통 | 전산제도 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 반도체부트캠프 | 반도체설비 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | 반도체부트캠프 | 유공압 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 1 | RISE(주문)스마트팩토리설비관리인재양성 | 기계품질데이터분석(AI리터러시) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 기계요소보전 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계설비전공 | 2 | 2 | 전공공통 | 데이터분석프로그래밍 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

