기계시스템전공
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | AI기반자율이동로봇실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 용접공학 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 유공압 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 유체기계 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 종합설계및창업 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 프로그래밍 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 현장사례연구(2) | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 현장실습 | 현장사례연구(4) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 현장실습 | 현장실습(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기계시스템전공 | 3 | 2 | 스마트기계설계트랙 | 자동차금형설계 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

