조선해양
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선해양공학전공 | 2 | 1 | 전공선택 | 한국어전공실무(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 교양 | TOPIK(4) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 전공선택 | 로이드용접실습(2) | 전선 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 전공선택 | 배관시스템실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 전공선택 | 산업안전실무 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 전공선택 | 융합종합설계 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 2 | 2 | 전공선택 | 한국어전공실무(3) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

