조선해양
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 교양 | TOPIK(1) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 교양 | 엑셀과프리젠테이션 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 교양 | 한국문화의이해(1) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 교양 | 한국역사의이해 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 전공선택 | CAD | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 1 | 전공선택 | 공업수학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 2 | 교양 | TOPIK(2) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 2 | 교양 | 한국문화의이해(2) | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 조선해양공학전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 3D형상모델링 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

