투어리즘&호스피텔러티(영어트랙)
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 1 | 2 | 전공선택 | Tourism Culture Storytelling | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 교양 | Creativity & Humanity(2) | 교선 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 교양 | Organizational and Interpersonal Skills | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Challenge Project | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Event Planning Practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Hotel Service Practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Marketing Research in Tourism | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Practical English for Aviation Airlines | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Practical English for Business | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 투어리즘&호스피텔리티전공(영어트랙) | 2 | 1 | 전공선택 | Service Marketing Practice | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

