K-beauty
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 교양 | AI리터러시와의사소통 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 교양 | TOPIK(2) | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 교양 | 실용영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 현장실습 | 현장실습(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 공중보건학(1) | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 네일아트실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 소독법과전염병학 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 응용퍼머넌트웨이브실무 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| K-beauty전공 | 1 | 2 | 전공선택 | 응용헤어커트 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

