교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내건축디자인과 | 3 | 2 | 전공응용 | 실내건축종합설계(2) | 전선 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 실내건축디자인과 | 3 | 2 | 전공응용 | 컴퓨터그래픽 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 실내건축디자인과 | 3 | 2 | 현장실습 | 현장실습(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 실내건축디자인과 | 3 | 2 | RISE(주문)실내건축관리 | 실내건축설계(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 실내건축디자인과 | 3 | 2 | RISE(주문)실내건축관리 | 실내건축시공관리 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 실내건축디자인과 | 3 | 3 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

