교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | AI-DX제과제빵실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | 단체급식관리 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | 디저트조리실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | 중식조리실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | 카페음료심화실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 1 | 2 | 전공선택 | 한식조리실습(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 2 | 1 | 교양 | 조직생활과대인관계능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 호텔조리제빵과 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 호텔조리제빵과 | 2 | 1 | 전공선택 | Italian Cooking | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 호텔조리제빵과 | 2 | 1 | 전공선택 | 궁중요리실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

