교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골프산업과 | 2 | 1 | 전공선택 | 골프장비피팅 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 골프산업과 | 2 | 1 | 전공선택 | 골프지도법 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 골프산업과 | 2 | 1 | 전공선택 | 스포츠역학(스윙분석) | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 골프산업과 | 2 | 1 | 전공선택 | 전공실기(1) | 전선 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 골프산업과 | 2 | 1 | 전공선택 | 필드경기분석(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 골프산업과 | 2 | 2 | 전공선택 | 골프스윙모션분석지도법 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 골프산업과 | 2 | 2 | 전공선택 | 골프와창업 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 골프산업과 | 2 | 2 | 전공선택 | 스포츠재활 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 골프산업과 | 2 | 2 | 전공선택 | 전공실기(2) | 전선 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 골프산업과 | 2 | 2 | 전공선택 | 파크골프(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

