교육과정
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 3 | 2 | 전공선택 | 급식경영학 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 3 | 2 | 전공선택 | 식사요법및실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 3 | 2 | 전공선택 | 식품영양연구(2) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 3 | 2 | 전공선택 | 영양사실습 | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 식품영양학과 | 3 | 2 | 전공선택 | 지역사회영양학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

