교육과정
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 교양 | 창의인성(1) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 공중보건학 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 생화학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 식생활과창업 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 식음료관리실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 식품학 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 한식조리실습(2) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 식품영양학과 | 1 | 2 | 공통교양 | AI기반데이터활용 | 교선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 식품영양학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 고급영양학(1) | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

