교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 푸드테라피 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 가족영양관리 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 서양요리실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 실버푸드실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 운동과건강관리 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 질병과식사요법 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 컴퓨터활용 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 식생활교육및실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 식음료실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 식품과건강 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |

