교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 사회복지 | 사회복지법제와실천 | 전필 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 사회복지 | 사회복지현장실습기초 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 32.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 사회복지 | 정신건강복지론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 사회복지 | 학교사회복지론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 전공선택 | 프로그램개발과평가 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 2 | 사회복지 | 가족과젠더 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 2 | 사회복지 | 가족상담 및 가족치료 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 2 | 사회복지 | 사회복지와취업 | 전필 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 2 | 사회복지 | 케어복지론 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 2 | 현장실습 | 사회복지현장실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

