교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 정신건강론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 1 | 사회복지 | 청소년복지론 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 교양 | 사회복지윤리와철학 | 교필 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 교양 | 자기계발및진로탐구 | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 가족정책론 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 사례관리론 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 31.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 사회복지와문화다양성 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 사회복지조사론 | 전필 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 2 | 2 | 사회복지 | 지역사회복지론 | 전필 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 사회복지학과 | 3 | 1 | 사회복지 | 노인상담 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

