교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 창업과 캡스톤디자인(1) | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 전공공통 | 현장사례연구(1) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 전기설비트랙 | 전기설비공학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 전기설비트랙 | 품질경영 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 계장트랙 | 계장제어실습 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 1 | 계장트랙 | 센서공학 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 2 | 전공공통 | AI프로그래밍언어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 2 | 전공공통 | NC모빌리티기초 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 전기전공 | 3 | 2 | 전공공통 | 공정제어 | 전선 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |

