교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학공학과 | 2 | 1 | 교양 | 일반물리 | 교선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 가스실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 기기분석실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 기기분석실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 단위조작 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 단위조작 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 산업안전실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 화학물질취급실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 화학장치운전실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 학부공통 | 화학장치운전실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

