교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 석유공업화학실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 위험물취급실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 위험물취급실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 유기화학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 유기화학 | 전선 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 화공양론실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 화공양론실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 1 | 2 | 학부공통 | 화학물질취급실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 교양 | 실용영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 화학공학과 | 2 | 1 | 교양 | 의사소통능력 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |

