교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 현장실습 | 현장실습(3) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 경영학사례연구 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 법인세법 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 재무제표론 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 전산세무회계 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 중급회계실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 중급회계실무(2) | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 지방세법연습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 지방세법연습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 세무회계학과 | 2 | 2 | 전공선택 | 회계학연습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

