교육과정
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 교양 | 실용영어 | 교선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 교양 | 창의인성(2) | 교선 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 현장실습 | 현장실습(2) | 전선 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 관광마케팅조사실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 관광현장실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 비즈니스영어실무 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 서비스마케팅실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 실전항공서비스영어 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 이벤트플래닝실무 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 글로벌비즈니스학과 | 2 | 1 | 전공선택 | 챌린지프로젝트 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

