교육과정표
| 학과 | 학년 | 학기 | 프로그램 | 과목명 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸드케어학과 | 1 | 1 | 전공선택 | K-푸드실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 1 | 전공선택 | 건강한식생활 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 1 | 전공선택 | 생활체육 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 1 | 전공선택 | 아동요리실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 1 | 전공선택 | 조리원리 | 전선 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | AI활용기초 | 전선 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 바리스타실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 세계식문화여행 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 식품위생과안전 | 전선 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 푸드케어학과 | 1 | 2 | 전공선택 | 제과제빵실습 | 전선 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

